ECOSYS PA6000x
Hervorragende Druckleistung
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit dank TLS 1.3, „Vertraulicher Druck“ und mehr
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Das Topmodell der ECOSYS-Serie hat alles drauf: Hochgeschwindigkeitsdrucken mit bis zu 60 Seiten pro Minute. Mit einer Erstdruckzeit von 4,5 Sekunden und einer maximalen Kapazität von bis zu 2.600 Blatt können Sie mehr und schneller drucken.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CA-3100 | Sockel |
CB-360W-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 51 cm) |
CB-365W-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 25 cm) |
HD-17 | SSD-Festplatte (64 GB) |
HD-18 | SSD-Festplatte (256 GB) |
HD-19 | SSD-Festplatte (512 GB) |
IB-32B | Parallele Schnittstelle (IEEE 1284 kompatibel) |
IB-37 | WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, WiFi direct, 2,4 / 5 GHz) |
IB-38 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 6 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 6 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MM-20 | Speichererweiterung (1 GB) |
MM-21 | Speichererweiterung (2 GB) |
PB-325 | Sockel |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
UG-33 | ThinPrint Kit |
UG-50 | Trusted Platform Module (TPM) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-3100 | Papierkassette | 352 x 345 x 376 mm | 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (76 mm x 148 mm – 216 mm x 305 mm) | 2.000 Blatt |
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm | 60 – 120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt |
PT-320 | Papierablage | 269 x 360 x 51 mm | 250 Blatt (face-up) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-3440 | Toner-Kit für 40.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 11.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Drucker für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 60 Seiten A4 pro Minute |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 4,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 410 mm x 416 mm X 363 mm |
Gewicht | Ca. 16,2 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 9 W, Betrieb: 710 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 22,4 dB(A) LpA, Drucken: 56,2 dB(A) LpA, "Leiser Druck": 51,0 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB RAM, optional auf bis zu 2 GB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck: 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | Coretex-A9 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, PPML |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich) |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, Microsoft Universal Print |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |